Penyedia domain harga murah Indonesia. Daftar lengkap harga domain Indonesia.
DOMAIN | PATI | ADIPATI | SENOPATI | KERTOPATI | BAGASPATI |
---|---|---|---|---|---|
.id | Rp215.000 | Rp212.000 | Rp211.000 | Rp210.000 | Hubungi Kami |
.co.id | Rp270.000 | Rp270.000 | Rp270.000 | Rp270.000 | Hubungi Kami |
.my.id | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Rp10.000 | Hubungi Kami |
.ac.id | Rp45.000 | Rp44.000 | Rp43.000 | Rp42.000 | Hubungi Kami |
.sch.id | Rp45.000 | Rp44.000 | Rp43.000 | Rp42.000 | Hubungi Kami |
.or.id | Rp45.000 | Rp44.000 | Rp43.000 | Rp42.000 | Hubungi Kami |
.web.id | Rp45.000 | Rp44.000 | Rp43.000 | Rp42.000 | Hubungi Kami |
.biz.id | Rp45.000 | Rp44.000 | Rp43.000 | Rp42.000 | Hubungi Kami |
.ponpes.id | Rp45.000 | Rp44.000 | Rp43.000 | Rp42.000 | Hubungi Kami |
MINIMUM DEPOSIT | Rp1.000.000 | Rp3.000.000 | Rp5.000.000 | Rp15.000.000 | Hubungi Kami |
Order | Mulai Sekarang | Mulai Sekarang | Mulai Sekarang | Mulai Sekarang | Mulai Sekarang |
*Harga dan paket tersebut akan berlaku pada 1 April 2022
*Harga belum termasuk PPN 11% yang berlaku pada tanggal 1 April 2022
*Harga diatas untuk domain anything.id 5-63 karakter dan untuk domain lainnya 3-63 karakter
*Harga diatas berlaku untuk pendaftaran, perpanjangan dan transfer domain
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan dari Registry